Description
Additional Information
Questions
Description
A máquina de lavar roupa iSensoric da Siemens possui um motor iQDrive inteligente e silencioso, com dez anos de garantia, que proporciona um tratamento extremamente eficaz da roupa. Os programas de lavagem são controlados por sensor, assegurando uma utilização mais eficiente da água graças ao sistema inteligente waterPerfect. De classe energética A+++, conta ainda com uma capacidade de carga de 9 kg e velocidade de centrifugação de 1400 RPM e um visor LED de tamanho grande.
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Branco | ||
Largura | 59,8 cm | ||
Peso | 69,3 Kg | ||
Dimensões (LxAxP) | 59,8 x 84,8 x 59 cm | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Capacidade de carga (Kg) | 9,00 | ||
Velocidade de centrifugação máxima | 1400 RPM | ||
Tipo de carga | Frontal | ||
Potência | 2300 W | ||
Ruído da centrifugação | 73,00 dB | ||
Ruído da lavagem | 49,00 dB | ||
Tipo de Produto | Máquina Lavar Roupa | ||
Ecrã Comando | |||
---|---|---|---|
Hora início programada | Sim | ||
Equipamento | |||
---|---|---|---|
Material do tambor | Inox | ||
Volume do tambor | 63 L | ||
Segurança | Bloqueio para crianças Controlo de equilíbrio Controlo de espuma Protecção múltipla contra inundações. Protecção contra fugas de água Display grande para decurso do programa, centrifugação, tempo residual, 24 h programação de hora de fim e recomendação de carga | ||
Tecnologia | Tecnologia iSensoric Motor iQdrive waterPerfect | ||
Outras caracteristicas | Sistema de ajuste de agua automático Seleção de temperatura Seleção de velocidade de centrifugação Indicador bloqueio porta Pré-programação Horária ecoInfo waveDrum waterPerfect Sensor de carga Reconhecimento do grau de sujidade Indicador digital de contagem decrescente Indicador de progresso Display de LED s | ||
Programas | |||
---|---|---|---|
Número de Programas | 23 | ||
Programas | Algodão Sintetico Delicado Lã Lavagem manual Standard frio – 60°C Standard frio – 90°C lingerie roupa escura camisas business microfibras + impregnação mix express 15 min express 30 min Limpeza Tambor SK4 seda impermeabilização, Pré-lavagem, Pronta, rápido Roupa branca de cor Enxaguamento adicional Enxaguamento simples | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Dimensões (LxAxP) | 59,8 x 84,8 x 59 cm | ||
Eficiência Centrifugação | B | ||
Eficiência Lavagem | A+++ | ||
Consumo de água anual | 11220 L | ||
Consum energét. anual | 152 kWh | ||
Title | Default Title |
---|
recommendedus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart